全国动力煤港口价格 | |||||||
时间:2023年7月27日 18:00 全天汇总 关注微信公众号:煤炭每日价格 微信:hnrs123456 | |||||||
序号项目 | 港口 | 热量 | 参考价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 每日煤炭价格 | |
1 | 北方港口 动力煤 | 5800大卡 | 885-915 | 885-915 | 0 | ||
5500大卡 | 850-880 | 850-880 | 0 | ||||
5000大卡 | 750-780 | 760-790 | -10 | ||||
4500大卡 | 650-680 | 660-690 | -10 | ||||
2 | 热量标准 | 货源报价 | 下游意向 | 实际成交价 | 长江口价格 | 涨跌 | |
港口信息参考 | 5500大卡 | 865\870 | 暂无 | 860 | 893 | -5 | |
5000大卡 | 765\770\775 | 754/760 | 790 | -5 | |||
4500大卡 | 660\665 | 660 | — | — | |||
3 | 7月26日 | 7月25日 | 7月24日 | 2022年同期 | 备注 | ||
北方港口 库存数据 | 调入量 | 111 | 129 | 141 | 143 | 相较前日减少18万吨 | |
调出量 | 110 | 106 | 147 | 147 | 相较前日增加4万吨 | ||
库存量 | 2416 | 2417 | 2394 | 2282 | 相较前日减少1万吨 | ||
备注:以上价格仅供参考,来源于网络及贸易商搜集,具体执行价格以码头价格函为准!本公众号提供价格不作为最终价格,任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格 无关风险自担。 |