全国动力煤港口价格 | |||||||
时间:2023年8月2日 18:00 全天汇总 关注微信公众号:煤炭每日价格 微信:hnrs123456 | |||||||
序号项目 | 港口 | 热量 | 参考价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 每日煤炭价格 | |
1 | 北方港口 动力煤 | 5800大卡 | 865-895 | 875-905 | -10 | 关注公众号: 煤炭每日价格 | |
5500大卡 | 830-860 | 840-870 | -10 | ||||
5000大卡 | 730-760 | 740-770 | -10 | VX:hnrs123456 | |||
4500大卡 | 630-660 | 640-670 | -10 | ||||
2 | 热量标准 | 货源报价 | 下游意向 | 实际成交价 | 长江口价格 | 涨跌 | |
港口信息参考 | 5500大卡 | 835/840/860 | 暂无 | 暂无 | 873 | -2 | |
5000大卡 | 750/760 | 735/742/745 | 771 | -2 | |||
4500大卡 | 645/655 | 645 | — | — | |||
3 | 8月1日 | 7月31日 | 7月28日 | 2022年同期 | 备注 | ||
北方港口 库存数据 | 调入量 | 85 | 106 | 131 | 148 | 相较前日减少25万吨 | |
调出量 | 117 | 105 | 143 | 145 | 相较前日减少38万吨 | ||
库存量 | 2422 | 2422 | 2408 | 2282 | 相较前日增加14万吨 | ||
备注:以上价格仅供参考,来源于网络及贸易商搜集,具体执行价格以码头价格函为准!本公众号提供价格不作为最终价格,任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格 无关风险自担。 |