全国动力煤港口价格 | ||||||||
时间:2023年9月5日 18:00 全天汇总 关注微信公众号:煤炭每日价格 微信:hnrs123456 加入微信群掌握实时资讯 | ||||||||
项目序号 | 港口 | 热量 | 参考价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 每日煤炭价格 | ||
1 | 北方港口 动力煤 | 5800大卡 | 905-935 | 905-935 | 0 | 关注公众号: 煤炭每日价格 VX:hnrs123456 | ||
5500大卡 | 870-900 | 870-900 | 0 | |||||
5000大卡 | 760-790 | 750-780 | +10 | |||||
4500大卡 | 660-690 | 650-680 | +10 | |||||
2 | 热量标准 | 贸易商报价 | 下游意向 | 实际成交价 | 长江口价格 | 涨跌 | ||
港口信息参考 | 5500大卡 | 880/885 | 暂无 | 865/870 | 5500大卡 | 909 | +9 | |
5000大卡 | 770/780/785 | 762/768/775/783 | 5000大卡 | 796 | +10 | |||
4500大卡 | 665/670 | 660/661 | — | — | — | |||
3 | 9月4日 | 9月3日 | 9月1日 | 2022年同期 | 相较前日比较值(万吨) | |||
北方港口 库存数据 | 调入量 | 125 | 110 | 97 | 144 | 15 | ||
调出量 | 111 | 108 | 84 | 172 | 3 | |||
库存量 | 1996 | 1983 | 2016 | 1919 | 13 | |||
备注:以上价格仅供参考,来源于网络及贸易商搜集,具体执行价格以码头价格函为准!本公众号提供价格不作为最终价格,任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格 无关风险自担。 |