全国动力煤港口价格 | ||||||||
时间:2023年9月20日 18:00 全天汇总 关注微信公众号:煤炭每日价格 微信:hnrs123456 加入微信群掌握实时资讯 | ||||||||
序号项目 | 港口 | 热量 | 参考价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 每日煤炭价格 | ||
1 | 北方港口 动力煤 | 5800大卡 | 1035-1065 | 995-1025 | +40 | 关注公众号: 煤炭每日价格 VX:hnrs123456 | ||
5500大卡 | 1000-1030 | 960-990 | +40 | |||||
5000大卡 | 890-920 | 850-880 | +40 | |||||
4500大卡 | 750-780 | 720-750 | +30 | |||||
2 | 热量标准 | 贸易商报价 | 下游意向 | 实际成交价 | 长江口价格 | 涨跌 | ||
港口信息参考 | 5500大卡 | 1000/1020/ 1040/1050 | 暂无 | 990/995/1010/1030 | 5500大卡 | 996 | +22 | |
5000大卡 | 990/920 | 883/889/900/910/911 | 5000大卡 | 887 | +24 | |||
4500大卡 | 暂无 | 750/751/756/760 | — | — | — | |||
3 | 9月19日 | 9月18日 | 9月17日 | 2022年同期 | 相较前日比较值(万吨) | |||
北方港口 库存数据 | 调入量 | 128 | 132 | 129 | 152 | -4 | ||
调出量 | 106 | 112 | 122 | 140 | -6 | |||
库存量 | 1984 | 1962 | 1942 | 2049 | 22 | |||
备注:以上价格仅供参考,来源于网络及贸易商搜集,具体执行价格以码头价格函为准!本公众号提供价格不作为最终价格,任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格 无关风险自担。 |