2023年7月31日煤炭价格信息汇总
煤矿调价情况汇总 | ||||||
时间:2023年7月31日 微信:hnrs123456 公众号:煤炭每日价格 可对接国内煤炭以及进口煤炭资源 添加微信:hnrs123456 加入微信群掌握实时信息 | ||||||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 7月30日 | 7月31日 | 涨跌 |
陕西省榆林 | 大梁湾煤矿 | 面煤 | 5900 | 770 | 770 | 0 |
1一3籽 | 6000 | 800 | 800 | 0 | ||
3一8块 | 6000 | 830 | 830 | 0 | ||
8一15 | 6000 | 810 | 810 | 0 | ||
白鹭煤矿 | 面煤 | 5800 | 750 | 750 | 0 | |
块煤 | 6000 | 800 | 800 | 0 | ||
常乐堡煤矿 | 混煤 | 6000 | 750 | 750 | 0 | |
籽煤 | 6000 | 780 | 780 | 0 | ||
块煤 | 6000 | 750 | 750 | 0 | ||
二墩煤矿 | 面煤 | 6000 | 820 | 820 | 0 | |
一三块 | 6000 | 820 | 820 | 0 | ||
三八块 | 6000 | 820 | 820 | 0 | ||
三六块 | 6000 | 830 | 830 | 0 | ||
胜利煤矿 | 面煤 | 5600 | 700 | 700 | 0 | |
1/3籽 | 5800 | 730 | 730 | 0 | ||
2/5块 | 5800 | 730 | 730 | 0 | ||
3/6块 | 5400 | 670 | 670 | 0 | ||
3/8块 | 5600 | 700 | 700 | 0 | ||
金鸡滩 | 混煤 | 5800 | 760 | 760 | 0 | |
精煤 | 6000 | 790 | 790 | 0 | ||
块煤 | 6000 | 800 | 800 | 0 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 7月30日 | 7月31日 | 涨跌 |
陕西省神木 | 香水河煤矿 | 籽煤执行 | 6000 | 860 | 860 | 0 |
块煤执行 | 6000 | 880 | 880 | 0 | ||
化工1-2籽 | 5800 | 780 | 780 | 0 | ||
惠宝煤矿 | 原煤 | 4800 | 520 | 500 | -20 | |
洗面煤 | 6000 | 720 | 720 | 0 | ||
洗1-3籽 | 6000 | 850 | 830 | -20 | ||
洗三八块 | 6000 | 880 | 860 | -20 | ||
魏墙煤业 | 1号仓混大块 | 5900 | 740 | 740 | 0 | |
2号仓混小块 | 6100 | 740 | 740 | 0 | ||
3号仓原末煤 | 5400 | 590 | 590 | 0 | ||
5号仓精末煤 | 6100 | 720 | 720 | 0 | ||
河畔煤矿 | 洗中面煤 | 4900 | 490 | 490 | 0 | |
化工小籽煤 | 5900 | 780 | 770 | -10 | ||
1/3籽 | 5900 | 820 | 810 | -10 | ||
2/5籽 | 5900 | 840 | 825 | -15 | ||
3/8块 | 5900 | 880 | 865 | -15 | ||
朱家峁 | 混中块 | 6400 | 781 | 781 | 0 | |
水洗大块 | 6200 | 781 | 781 | 0 | ||
水洗1/3籽 | 6200 | 766 | 766 | 0 | ||
庙渠煤矿 | 水洗面 | 5800 | 730 | 730 | 0 | |
水洗1/3籽 | 5700 | 730 | 730 | 0 | ||
水洗3/6块 | 5900 | 740 | 740 | 0 | ||
水洗4/9块 | 5900 | 830 | 830 | 0 | ||
海湾3号井 | 面煤 | 5000 | 710 | 690 | -20 | |
2/5籽 | 6000 | 720 | 700 | -20 | ||
3/8块 | 6000 | 750 | 740 | -10 | ||
8/15块 | 5700 | 620 | 620 | 0 | ||
崔家沟 | 洗化工煤 | 5700 | 750 | 720 | -30 | |
1-3 籽 | 6100 | 760 | 730 | -30 | ||
2-5籽 | 6100 | 770 | 740 | -30 | ||
3-8籽 | 6100 | 785 | 760 | -25 | ||
狼窝渠煤矿 | 化工1-/3籽 | 6000 | 855 | 855 | 8月1起开售 | |
化工3/5籽 | 6000 | 870 | 870 | |||
化工5/8块 | 6000 | 870 | 870 | |||
化工小籽煤 | 5800 | 830 | 830 | |||
二石磕煤矿 | 原煤3/8块 | 4800 | 400 | 400 | 0 | |
原混籽煤 | 5300 | 510 | 490 | -20 | ||
原沫煤 | 5800 | 570 | 550 | -20 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 7月30日 | 7月31日 | 涨跌 |
府谷地区 | 瑞丰煤矿 | 水洗3/6块 | 5900 | 825 | 825 | 0 |
水洗中块 | 6000 | 895 | 895 | 0 | ||
水洗5/8块 | 6000 | 885 | 885 | 0 | ||
水洗1/3籽 | 5900 | 770 | 770 | 0 | ||
通源煤矿 | 水洗1/2籽 | 5700 | 760 | 740 | -20 | |
水洗3/8块 | 5900 | 860 | 860 | 0 | ||
水洗混块 | 6000 | 860 | 860 | 0 | ||
陕西省宝鸡 | 园子沟矿 | 末精煤 | 6000 | 780 | 780 | 0 |
三八块 | 6000 | 835 | 835 | 0 | ||
大块煤 | 6000 | 765 | 765 | 0 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 7月30日 | 7月31日 | 涨跌 |
鄂尔多斯 | 尔林兔煤矿 | 4号混煤 | 5000 | 613 | 613 | 0 |
3号沫煤 | 5300 | 638 | 638 | 0 | ||
化工原料煤 | 5500 | 750 | 750 | 0 | ||
1号洗小块(1/3籽) | 5900 | 745 | 745 | 0 | ||
2号洗小块(2/5籽) | 5900 | 780 | 785 | 5 | ||
2号混块(3/6块) | 5900 | 838 | 843 | 5 | ||
1号混中块(3/8块) | 5900 | 813 | 816 | 3 | ||
富民煤矿 | 水洗粉煤 | 4900 | 555 | 540 | -15 | |
水洗混块 | 5400 | 615 | 610 | -5 | ||
水洗籽煤 | 5200 | 595 | 590 | -5 | ||
弓家塔宝平湾 | 1号大块 | 6200 | 800 | 800 | 0 | |
1号中块 | 5300 | 710 | 710 | 0 | ||
3号粉煤 | 4000 | 570 | 570 | 0 | ||
4号原煤 | — | 395 | 390 | -5 | ||
蒙兴煤矿 | 4号原煤 | 5800 | 670 | 670 | 0 | |
5/2原煤 | 5300 | 620 | 620 | 0 | ||
6-1原煤 | 5500 | 660 | 660 | 0 | ||
6-2原煤 | 5800 | 670 | 670 | 0 | ||
工程煤 | 4000 | 400 | 400 | 0 | ||
汇能 布尔洞 | 1号大块 | 6000 | 730 | 720 | -10 | |
4号混块 | 5800 | 700 | 680 | -20 | ||
5号混块 | 5500 | 650 | 650 | 0 | ||
6号西南混煤 | 4400 | 365 | 360 | -5 | ||
6号北山混煤 | 4400 | 365 | 360 | -5 | ||
马泰壕 | 水洗2/5籽煤 | 6100 | 770 | 770 | 0 | |
水洗4/9块 | 6100 | 850 | 850 | 0 | ||
粉煤 | 5200 | 570 | 570 | 0 | ||
营沙壕煤矿 | 1/3混块 | 4700 | 505 | 505 | 0 | |
3/6洗选 | — | 525 | 525 | 0 | ||
铧尖煤矿 | 6号原煤 | 4000 | 455 | 455 | 0 | |
大块煤 | 4500 | 525 | 525 | 0 | ||
中块 | 4500 | 525 | 525 | 0 | ||
1/3籽 | 4400 | 425 | 425 | 0 | ||
3/6块 | 4400 | 475 | 475 | 0 | ||
智能煤矿 | 混煤 | 3500 | 260 | 260 | 0 | |
备注:以上价格仅供参考,数据信息来源于网络搜集以及贸易商报价和各煤矿的调价通知,价格信息可能存在延迟非实时价格,具体执行价格以煤矿价格函为准! 本公众号提供价格不作为最终价格, 任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格无关,风险自担。 |