9月21日煤炭产地价格信息汇总
煤矿调价情况汇总 | ||||||
时间:2023年9月21日 微信:hnrs123456 公众号:煤炭每日价格 可对接国内煤炭以及进口煤炭资源 添加微信:hnrs123456 加入微信群掌握实时信息 更多煤矿报价添加微信群了解 | ||||||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
陕西省榆林 更多煤矿报价添加微信群 了解 | 大梁湾煤矿 | 面煤 | 5900 | 950 | 1000 | 50 |
1一3籽 | 6000 | 970 | 1020 | 50 | ||
3一8块 | 6000 | 1010 | 1060 | 50 | ||
8一15 | 6000 | 980 | 1030 | 50 | ||
白鹭煤矿 | 面煤 | 5800 | 940 | 990 | 50 | |
块煤 | 6000 | 1000 | 1050 | 50 | ||
常乐堡煤矿 | 混煤 | 6000 | 890 | 1000 | 110 | |
籽煤 | 6000 | 920 | 1030 | 110 | ||
块煤 | 6000 | 890 | 1000 | 110 | ||
二墩煤矿 | 面煤 | 6000 | 1030 | 1080 | 50 | |
一三块 | 6000 | 1030 | 1080 | 50 | ||
三八块 | 6000 | 1000 | 1050 | 50 | ||
三六块 | 6000 | 1020 | 1070 | 50 | ||
胜利煤矿 | 面煤 | 5600 | 900 | 900 | 0 | |
1/3籽 | 5800 | 920 | 920 | 0 | ||
2/5块 | 5800 | 900 | 900 | 0 | ||
3/6块 | 5400 | 870 | 870 | 0 | ||
3/8块 | 5600 | 900 | 900 | 0 | ||
金鸡滩 | 混煤 | 5800 | 840 | 890 | 50 | |
精煤 | 6000 | 930 | 930 | 0 | ||
块煤 | 6000 | 940 | 940 | 0 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
陕西省神木 更多煤矿报价添加微信群 了解 | 香水河煤矿 | 籽煤执行 | 6000 | 1020 | 1020 | 0 |
块煤执行 | 6000 | 1050 | 1050 | 0 | ||
化工1-2籽 | 5800 | 930 | 930 | 0 | ||
惠宝煤矿 | 原煤 | 4800 | 630 | 660 | 30 | |
洗面煤 | 6000 | 880 | 930 | 50 | ||
洗1-3籽 | 6000 | 1000 | 1050 | 50 | ||
洗三八块 | 6000 | 1040 | 1090 | 50 | ||
魏墙煤业 | 1号仓混大块 | 5900 | 910 | 910 | 0 | |
2号仓混小块 | 6100 | 910 | 910 | 0 | ||
3号仓原末煤 | 5400 | 710 | 710 | 0 | ||
5号仓精末煤 | 6100 | 900 | 900 | 0 | ||
河畔煤矿 | 洗中面煤 | 4900 | 545 | 545 | 0 | |
化工小籽煤 | 5900 | 940 | 940 | 0 | ||
1/3籽 | 5900 | 970 | 970 | 0 | ||
2/5籽 | 5900 | 1035 | 1035 | 0 | ||
3/8块 | 5900 | 1065 | 1065 | 0 | ||
朱家峁 | 混中块 | 6400 | 941 | 941 | 0 | |
水洗大块 | 6200 | 941 | 941 | 0 | ||
水洗1/3籽 | 6200 | 941 | 941 | 0 | ||
庙渠煤矿 | 水洗面 | 5800 | 820 | 820 | 0 | |
水洗1/3籽 | 5700 | 820 | 820 | 0 | ||
水洗3/6块 | 5900 | 830 | 830 | 0 | ||
水洗4/9块 | 5900 | 870 | 870 | 0 | ||
海湾3号井 | 面煤 | 5000 | 850 | 880 | 30 | |
2/5籽 | 6000 | 880 | 900 | 20 | ||
3/8块 | 6000 | 900 | 920 | 20 | ||
8/15块 | 5700 | 755 | 785 | 30 | ||
崔家沟 | 洗化工煤 | 5700 | 880 | 880 | 0 | |
1-3 籽 | 6100 | 950 | 950 | 0 | ||
2-5籽 | 6100 | 1030 | 1030 | 0 | ||
3-8籽 | 6100 | 1030 | 1030 | 0 | ||
狼窝渠煤矿 | 化工1/3籽 | 6000 | 1110 | 1160 | 50 | |
化工3/5籽 | 6000 | 1110 | 1150 | 40 | ||
化工5/8块 | 6000 | 1110 | 1150 | 40 | ||
化工小籽煤 | 5800 | 950 | 1020 | 70 | ||
二石磕煤矿 | 原煤3/8块 | 4800 | 520 | 550 | 30 | |
原混籽煤 | 5300 | 620 | 650 | 30 | ||
原沫煤 | 5800 | 670 | 700 | 30 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
府谷地区 更多煤矿报价添加微信群 了解 | 瑞丰煤矿 | 水洗3/6块 | 5900 | 955 | 955 | 0 |
水洗中块 | 6000 | 1005 | 1005 | 0 | ||
水洗5/8块 | 6000 | 1005 | 1005 | 0 | ||
水洗1/3籽 | 5900 | 935 | 935 | 0 | ||
通源煤矿 | 水洗1/2籽 | 5700 | 920 | 920 | 0 | |
水洗3/8块 | 5900 | 1090 | 1090 | 0 | ||
水洗混块 | 6000 | 1090 | 1090 | 0 | ||
陕西省宝鸡 | 园子沟矿 | 末精煤 | 6000 | 855 | 855 | 0 |
三八块 | 6000 | 910 | 910 | 0 | ||
大块煤 | 6000 | 810 | 810 | 0 | ||
地区 | 煤矿 | 产品/价格(元/吨) | 热卡 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
鄂尔多斯 更多煤矿报价添加微信群 了解 | 尔林兔煤矿 | 4号混煤 | 5000 | 732 | 752 | 20 |
3号沫煤 | 5300 | 715 | 725 | 10 | ||
化工原料煤 | 5500 | 698 | 698 | 0 | ||
1号洗小块(1/3籽) | 5900 | 852 | 865 | 13 | ||
2号洗小块(2/5籽) | 5900 | 941 | 951 | 10 | ||
2号混块(3/6块) | 5900 | 925 | 938 | 13 | ||
1号混中块(3/8块) | 5900 | 894 | 898 | 4 | ||
富民煤矿 | 水洗粉煤 | 4900 | 620 | 620 | 0 | |
水洗混块 | 5400 | 670 | 670 | 0 | ||
水洗籽煤 | 5200 | 650 | 650 | 0 | ||
弓家塔宝平湾 | 1号大块 | 6200 | 905 | 905 | 0 | |
1号中块 | 5300 | 835 | 835 | 0 | ||
3号粉煤 | 5500 | 660 | 660 | 0 | ||
4号原煤 | 4100 | 475 | 475 | 0 | ||
蒙兴煤矿 | 4号原煤 | 5800 | 680 | 680 | 0 | |
5/2原煤 | 5300 | 680 | 680 | 0 | ||
6-1原煤 | 5500 | 760 | 760 | 0 | ||
6-2原煤 | 5800 | 790 | 790 | 0 | ||
工程煤 | 4000 | 400 | 400 | 0 | ||
汇能 布尔洞 | 1号大块 | 6000 | 800 | 830 | 30 | |
4号混块 | 5800 | 800 | 820 | 20 | ||
5号混块 | 5500 | 730 | 740 | 10 | ||
6号西南混煤 | 4400 | 365 | 365 | 0 | ||
6号北山混煤 | 4400 | 440 | 460 | 20 | ||
马泰壕 | 水洗2/5籽煤 | 6100 | 910 | 950 | 40 | |
水洗4/9块 | 6100 | 930 | 960 | 30 | ||
粉煤 | 5200 | 690 | 690 | 0 | ||
营沙壕煤矿 | 1/3混块 | 4700 | 580 | 580 | 0 | |
3/6洗选 | — | 610 | 610 | 0 | ||
铧尖煤矿 | 6号原煤 | 4000 | 490 | 490 | 0 | |
大块煤 | 4500 | 560 | 560 | 0 | ||
中块 | 4500 | 570 | 570 | 0 | ||
1/3籽 | 4400 | 425 | 425 | 0 | ||
3/6块 | 4400 | 550 | 550 | 0 | ||
智能煤矿 | 混煤 | 3500 | 320 | 320 | 0 | |
洗混 | 4300 | 465 | 465 | 0 | ||
山西朔州 | 右玉永昌 | 籽煤 | 6000 | 650 | 650 | 0 |
精煤 | 5500 | 700 | 700 | 0 | ||
备注:以上价格仅供参考,数据信息来源于网络搜集以及贸易商报价和各煤矿的调价通知,价格信息可能存在延迟非实时价格,具体执行价格以煤矿价格函为准! 本公众号提供价格不作为最终价格, 任何以本公众号提供的数据、信息作出决策与公众号:煤炭每日价格无关,风险自担。 |